Health Plus Blood Cleanse - Συμπλήρωμα διατροφής - Χωρίς γλουτένη, φυσικά συστατικά βοτάνων (90 κάψουλες, 45 σέρβις)
Stock Expiry Date*: 20-06-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Υποστηρίζει υγιή κύτταρα του αίματος
- Διαμορφωμένο με ορυκτά και βότανα
- Μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία του αίματος
- Βοηθά στην υποστήριξη της ενδοαγγειακής υγείας
- Η συσκευασία μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες - η συσκευασία μας επανασχεδιάστηκε πρόσφατα, αλλά ανεξάρτητα από την έκδοση που λαμβάνετε, θα περιέχει το ίδιο μεγάλο προϊόν Health Plus μέσα
| Οφέλη προϊόντων | Αντιοξειδωτικό, Κατά της γήρανσης, Διαχείριση Φλεγμονής, ανοσοποιητική υποστήριξη, Αποτοξίνη, Ενδοαγγειακή ενίσχυση της υγείας |
| Βασικός τύπος συμπληρώματος | ασταξανθίνη, Φολικό οξύ, Ρίζα εχινάκειας |
| Συστατικά | Άλλα συστατικά: ζελατίνη, Στεατικό μαγνήσιο., Η ημερήσια αξία δεν έχει καθοριστεί., 667%, Folic Acid Amt Per Serving:400 mcg % Daily Value :100%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :1, Vitamin A (as beta carotene) Amt Per Serving:3700 IU % Daily Value :74%, Calcium Amt Per Serving:79 mg % Daily Value :8%, Iron Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :2%, Phosphorus (as phosphorus amino acid chelate) Amt Per Serving:120 mg % Daily Value :12%, Copper (as copper gluconate) Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :20%, Echinacea Root Amt Per Serving:300 mg % Daily Value :N/A, Choline Bitartrate Amt Per Serving:125 mg % Daily Value :N/A, Dandelion Root Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Burdock Root Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Red Clover Flower Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :N/A, Carotenoid Complex Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin and Lutein Amt Per Serving:120 mcg % Daily Value :N/A, Astaxanthin Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :N/A |
| Πληροφορίες αλλεργιογόνων | Χωρίς γαλακτοκομικά, Χωρίς σόγια, Χωρίς αραχίδες, Χωρίς γλουτένη, Χωρίς κέλυφος |
| Συστατικά | Η Καθημερινή Αξία Δεν Καθιερώνεται, Στεατικό μαγνήσιο., 667%, Άλλα συστατικά: Ζελατίνη, Φολικό οξύ Amt ανά υπηρεσία:400 Mcg % Ημερήσια αξία:100%, Βιταμίνη Β12 (ως Κυανοκοβαλαμίνη) Amt Ανά Σερβίρισμα:100 Mcg % Καθημερινή Αξία :1, Βιταμίνη Α (ως βήτα καροτένιο) Amt ανά υπηρεσία:3700 Iu % Καθημερινή αξία:74%, Ασβέστιο Amt ανά υπηρεσία:79 Mg % Ημερήσια αξία:8%, Σιδήρου Amt ανά υπηρεσία: 0,4 Mg % Ημερήσια αξία:2%, Φώσφορος (ως Χηλικός Φώσφορος Αμινοξέος) Amt Per Serving:120 Mg % Καθημερινή Αξία:12%, Χαλκός (ως γλουκονικός χαλκός) Amt ανά υπηρεσία:0,4 Mg % Ημερήσια αξία:20%, Echinacea Root Amt ανά υπηρεσία: 300 Mg % Ημερήσια αξία:n/a, Choline Bitartrate Amt ανά υπηρεσία:125 Mg % Καθημερινή αξία :n/a, Dandelion Root Amt ανά υπηρεσία:60 Mg % Ημερήσια αξία:n/a, Burdock Root Amt ανά υπηρεσία:35 Mg % Ημερήσια αξία:n/a, Red Clover Flower Amt ανά υπηρεσία:35 Mg % Ημερήσια αξία:n/a, Χαλκός νατρίου Chlorophyllin Amt Ανά Σερβίρισμα:10 Mg % Καθημερινή Αξία :n/a, Καροτενοειδές σύμπλεγμα άλφα-καροτένιο, Κυρπτοξανθίνη, Ζεαξανθίνη και Lutein Amt ανά υπηρεσία:120 Mcg % Ημερήσια αξία:n/a, Aspaxanthin Amt ανά υπηρεσία:100 Mcg % Ημερήσια αξία:n/a |
| Χαρακτηριστικά υλικού | Χωρίς γλουτένη, Χωρίς σόγια, Χωρίς γαλακτοκομικά, Peanuts & Tree nuts free, Corn & Yeast Free, All natural - Vegan |
| Μάρκα | Υγεία + |
| Γεύσεις | Χωρίς γεύση |
| Αριθμός μονάδων | 90 Αριθμός |
| Μορφή αντικειμένου | Καψάκιο |
| Βάρος αντικειμένου | 3,2 ουγγιές |
| Αριθμός αντικειμένων | 1 |
| Formοσολογία | Καψάκιο |
| Τύπος διατροφής | Βέγκαν |
| Χρώμα | 083502550068 |
| Παραγωγός | Υγεία + |
| Διαστάσεις αντικειμένων L x W x H | 2,38 Χ 2,38 Χ 4,25 Ίντσες |
| Τύπος προϊόντος | Αποτοξίνωση & Καθαρισμός |
| Ειδικές χρήσεις για το προϊόν | Πέψη |
| Ειδικά συστατικά | Ασταξανθίνη |
| UPC | 083502550068 |
| Αριθμός αναγνώρισης παγκόσμιου εμπορίου | 00083502550068 |
| Τύπος συμπληρώματος | Ατομικό συμπλήρωμα |
| Γεύσεις | Χωρίς γεύση |
| Μορφή αντικειμένου | Καψάκιο |
| Τύπος προϊόντος | Συμπλήρωμα διατροφής |
| Μάρκα | Υγεία + |
| Επωνυμία | Υγεία + |
| Περιγραφή ηλικιακού εύρους | Ενήλικες |
| Τύπος εμπορευματοκιβωτίου | Φιάλη |
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | 10000061 |
| Σύνολο Υπηρεσιών ανά Δοχείο | 45 |
| Αριθμό μοντέλου | 10000061 |
| Διαστάσεις αντικειμένου | 2,38 x 2,38 x 4,25 ίντσες |
| Όνομα Nype αντικειμένου | Health Plus Blood Cleanse - Dietary Supplement |
| Μέθοδος αποδέσμευσης δόσης | Άμεση Απελευθέρωση |
-
Έκπτωση 5% όταν αγοράζετε 4 ή περισσότερα προϊόντα
-
Πάρτε 5% έκπτωση στην επόμενη αγορά σας.
-
Οι παραγγελίες επεξεργάζονται και αποστέλλονται από το Μπρούκλιν, ΗΠΑ.
-
Δωρεάν αποστολή σε επιλέξιμες παραγγελίες.
3-6 ημέρες (Εγχώρια)
Εγγύηση Επιστροφής 30 Ημερών
Αγορές με υποστήριξη επιστροφής 30 ημερών που ενισχύουν την εμπιστοσύνη.
SKU |
BRSWIY37AF7WA3L6 |
Κατηγορία |
Διατροφή & Αθλητική Διατροφή , Απώλεια βάρους , Συμπληρώματα , Αποτοξίνωση & Καθαρισμός |
Barcode |
083502550068 |
Tags |
Σημαντικές πληροφορίες
Πληροφορίες ασφαλείας
Δεν συνιστάται για χρήση από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Το προϊόν αυτό φέρει επισήμανση σύμφωνα με τα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών και μπορεί να διαφέρει από παρόμοια προϊόντα που πωλούνται αλλού στα συστατικά του, την επισήμανση και τις προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων ουσιών
Συστατικά
Καθιερωμένη βιταμίνη Α (ως βήτα καροτένιο) Amt Perserving:3700 IU % Καθημερινή Αξία: 74%,Folic Acid Amt Per Serving: 400 mcg % Καθημερινή Αξία: 100%,Vitamin B12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) Amt Perserving:100 mcg % Καθημερινή Αξία: 1,667%,Calcium Amt Per Serving:79 mg % Καθημερινή Αξία:8%,Iron Amt Per Serving:0,4 mg % Καθημερινή Αξία:2%,Phosphorus (ως φώσφορος αμινοξέο χηλικό) Amt Per Serving:300 mg % Καθημερινή Αξία:N/A,Choline Bitrate Amt Per glunate Serving:125 mg % Ημερήσια Αξία:Nervary:Nerv,Averion Value:Aut: Amphythy: AmphynLy:Aood: Amboid: Amboid: Ambo/Ao: Amboid: Ambo: Ambo: Ambro:Στεατικό.
Οδηγίες
Πάρτε 2 καψάκια μία φορά την ημέρα.
Νομική αποποίηση ευθύνης
These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This products is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease.
Οι δηλώσεις σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής δεν έχουν αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ και δεν προορίζονται για τη διάγνωση, θεραπεία, θεραπεία, ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης υγείας.
Διαστάσεις προϊόντος
2,38 x 2,38 x 4,25 ίντσες; 3,2 ουγγιές
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
Αποποίηση ευθυνών
Τα διατροφικά συμπληρώματα δεν είναι φάρμακα. Τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζονται για τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Εάν έχετε ιατρική κατάσταση, συμβουλευτείτε πάντα έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πριν από τη χρήση. Τα ατομικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Κάνοντας μια παραγγελία, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς εισαγωγής της χώρας σας. Καλύπτουμε τους εφαρμοστέους δασμούς και φόρους όπου αναφέρεται.
*Πληροφορίες Ημερομηνίας Λήξης:
Παρακαλώ σημειώστε ότι η ημερομηνία λήξης μπορεί να διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα. Ωστόσο, εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται στους πελάτες μας έχουν έγκυρη διάρκεια ζωής και δεν θα είναι ληγμένα κατά την παράδοση.









